Max-MH 5-25-5 excellent mineraal | 25 kg
Staffelprijzen
- 50 -4%
€ 23,64 € 21,69
Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
€ 23,64 € 21,69
De allerbeste mineralen, spoorelementen en vitaminen voor een optimale productie en gezondheid!
Mineralen zijn van groot belang om de weerstand en gezondheid van uw vee op orde te hebben. Maar ook spelen mineralen en spoorelementen een grote rol in de groei en productie van uw vee. Alle mineralen hebben een eigen functie voor de dieren en moeten daarom ook altijd voldoende opgenomen worden. Ruwvoer bevat ook mineralen en spoorelementen maar dekt niet de volledige behoefte van melkvee. Daarom is het van belang dat u extra mineralen aanbiedt aan uw melkkoeien.
De Max-MH lijn is de beste lijn en bevat alle supplementen die voor uw vee belangrijk zijn om goed te functioneren. In alle samenstellingen zit voldoende calcium, magnesium en fosfor om de basis behoefte te dekken. Daarnaast bevat de Max-MH spoorelementen zoals koper en selenium. De meeste spoorelementen zijn verwerkt middels een organische of ingekapselde structuur waardoor deze beter opneembaar zijn. De Max-MH lijn bevat vitamine A, D3 en E, deze drie vitaminen spelen een belangrijke rol in de weerstand en de metabolisme.
De Max-MH 5-25-5 is zeer geschikt om te voeren bij maïsrijke rantsoenen. Door de rijke samenstelling aan mineralen, spoorelementen en vitaminen wordt deze samenstelling geadviseerd als u een hoog productieve veestapel heeft of een verbetering wilt behalen op het gebied van gezondheid en reproductie. De Max-MH lijn is niet geschikt voor droogstaande koeien.
In onderstaande tabel staan de analytische samenstellingen van de verschillende soorten mineralenmengsels.
Max-ME 3-28-7 | Max-ME 5-25-5 | Max-MS 3-28-7 | Max-MS 5-25-5 | Max-MH 3-28-5 | Max-MH 5-25-5 | Max-MT 5-3-18 | |
Uitsluitend graskuil | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 70% / mais 30% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 50% / mais 30% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 30% / mais 70% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Uitsluitend mais | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Mais en bierbostel (>25%) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras en bietenpulp (>25%) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Calcium % | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 3 |
Fosfor % | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Magnesium % | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Natrium % | - | - | - | - | - | - | 6 |
Zink in mg/kg | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 |
Hydroxy zink in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Mangaan in mg/kg | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 6.500 |
Hydroxy mangaan in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Koper in mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.300 |
Hydroxy koper in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Jodium in mg/kg | 75 | 75 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
Kobalt in mg/kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 |
Selenium in mg/kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Ingekapseld selenium in mg/kg % | - | - | 40% | 40% | 33% | 33% | 40% |
Vitamine A in IE/kg | 380.000 | 380.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 900.000 |
Vitamine D3 in IE/kg | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 200.000 |
Vitamine E in IE/kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
Vitamine B1 in IE/kg | - | - | - | - | - | - | 350 |
Specificaties:
Feed | X |
---|---|
Aanbieding | Leeg |
EAN | 9999118315250 |
Art. nr. merk | 18315250 |
Inhoud | 25 kg |
Specifiek probleem | Aanvullen mineralen |
Diersoort | Vaarzen & Koeien |