Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen voor een gezonde en productieve veestapel!
Mineralen zijn van groot belang om de weerstand en gezondheid van uw vee op orde te hebben. Maar ook spelen mineralen en spoorelementen een grote rol in de groei en productie van uw vee. Alle mineralen hebben een eigen functie voor de dieren en moeten daarom ook altijd voldoende opgenomen worden. Ruwvoer bevat ook mineralen en spoorelementen maar dekt niet de volledige behoefte van melkvee. Daarom is het van belang dat u extra mineralen aanbiedt aan uw melkkoeien.
De Max-MS lijn is een luxe lijn en bevat de beste mineralen en spoorelementen die voor uw vee belangrijk zijn om goed te functioneren. In alle samenstellingen zit voldoende calcium, magnesium en fosfor om de basis behoefte te dekken. Daarnaast bevat de Max-MS spoorelementen zoals koper en selenium. Het selenium is in deze lijn voor de helft ingekapseld waardoor de opneembaarheid toeneemt. Selenium speelt een belangrijke rol in de vruchtbaarheid. De Max-MS lijn bevat vitamine A, D3 en E, deze drie vitaminen spelen een belangrijke rol in de weerstand en de metabolisme.
De Max-MS 5-25-5 luxemineraal is zeer geschikt om bij maïsrijke rantsoenen te voeren. Door het ingekapselde selenium zorgt dit op mineraalgebied voor een verbetering van de vruchtbaarheid. De Max-MS lijn is niet geschikt om te voeren aan droogstaande koeien.
In onderstaande tabel staan de analytische samenstellingen van de verschillende soorten mineralenmengsels.
Max-ME 3-28-7 | Max-ME 5-25-5 | Max-MS 3-28-7 | Max-MS 5-25-5 | Max-MH 3-28-5 | Max-MH 5-25-5 | Max-MT 5-3-18 | |
Uitsluitend graskuil | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 70% / mais 30 % | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 50% / mais 50% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras 30% / mais 70% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Uitsluitend mais | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Mais en bierbostel (>25%) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gras en bietenpulp (>25%) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Calcium % | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 3 |
Fosfor % | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Magnesium % | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Natrium % | - | - | - | - | - | - | 6 |
Zink in mg/kg | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 |
Hydroxy zink in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Mangaan in mg/kg | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 6.500 |
Hydroxy mangaan in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Koper in mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1500 | 1500 | 2300 |
Hydroxy koper in mg/kg % | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% |
Jodium in mg/kg | 75 | 75 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
Kobalt in mg/kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 |
Selenium in mg/kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Ingekapseld selenium in mg/kg % | - | - | 40% | 40% | 33% | 33% | 40% |
Vitamine A in IE/kg | 380.000 | 380.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 900.000 |
Vitamine D3 in IE/kg | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 200.000 |
Vitamine E in IE/kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
Vitamine B1 in IE/kg | - | - | - | - | - | - | 350 |
Specificaties:
- Geschikt voor: melkkoeien met maïsrijke rantsoenen
- Functie: vruchtbaarheid verbeteren
- Luxe lijn met ingekapseld selenium
- Inhoud: 1000 kg
Feed | X |
---|---|
Aanbieding | Leeg |
EAN | 9999118215253 |
Art. nr. merk | 18215253 |
Inhoud | 1000 kg |
Specifiek probleem | Aanvullen mineralen |
Diersoort | Vaarzen & Koeien |