Bij BTN de Haas bent u aan het juiste adres voor de aanschaf van een Husqvarna erf- en tuinmachines, zoals een grasmaaier, kettingzaag, bosmaaier, bladblazer of heggenschaar. De machines zijn verkrijgbaar in verschillende series en aandrijvingen. Eén van de series die u bij BTN de Haas kunt krijgen is de accu-serie. De machines met een accu aandrijving zijn zowel geschikt voor de particulier als de professional. De accu-serie bestaat uit verschillende type machines en meerdere soorten Husqvarna accu’s en laders.
Het voordeel van een accu aandrijving
Iedere soort van aandrijving heeft voor- en nadelen. Het voordeel van een accu aandrijving is de combinatie die u kunt maken met meerdere machines. U kunt meerdere accu machines aandrijven met behulp van slechts één accu, mits u de juiste accu heeft aangeschaft.
Een ander voordeel van een accu aandrijving is het geluid. Een machine op accu is een stuk stiller dan een benzine aangedreven machine. Daarnaast heeft een machine met accu aandrijving natuurlijk geen uitstoot en dus milieuvriendelijker.
Soorten accu’s en laders
Husqvarna heeft verschillende soorten accu’s en laders. Het verschil tussen de soorten accu’s en laders is o.a. de capaciteit van de accu, de geschiktheid voor een machine en of u er lichte of zware werkzaamheden mee gaat verrichten. Deze drie factoren bepalen vervolgens ook de werktijd met een volledig opgeladen accu.
Husqvarna accu BLi10
De Husqvarna accu BLi10 is een 36V accu met een accu capaciteit van 2.0Ah. De accu BLi10 is speciaal ontworpen voor de 100-accu serie, met uitzondering de kettingzagen. Deze accu is niet meer los in ons assortiment te verkrijgen.
Husqvarna accu BLi20
De Husqvarna accu BLi20 is een 36V accu met een accu capaciteit van 4.0Ah. De accu BLi20 is speciaal ontworpen voor de 100-accu serie, ook voor de kettingzagen.
Husqvarna accu BLi100
De Husqvarna accu BLi100 is een 36V accu met een accu capaciteit van 2.6Ah. De accu BLi100 is speciaal ontworpen voor de 100/200/300/400 en 500-accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 1500 keer op te laden. Deze accu is niet meer in ons assortiment te verkrijgen.
Husqvarna accu BLi200
De Husqvarna accu BLi200 is een 36V accu met een accu capaciteit van 5.2Ah. De accu BLi200 is speciaal ontworpen voor de 100/200/300/400 en 500-accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 1500 keer op te laden. De Husqvarna accu BLi200 heeft als grootste voordeel: te combineren met alle accu machines.
Husqvarna accu BLi300
De Husqvarna accu BLi300 is een 36V accu met een accu capaciteit van 9.4Ah. De accu BLi300 is speciaal ontworpen voor de 200/300/400 en 500-accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 1500 keer op te laden. De Husqvarna accu BLi300 is niet geschikt voor lichtere machines uit de 100-serie.
Husqvarna accu BLI200X
De Husqvarna accu BLi100 is een 36V accu met een accu capaciteit van 5.0Ah. De accu BLi200X is speciaal ontworpen voor de 500-accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 1500 keer op te laden. Deze accu is niet meer in ons assortiment te verkrijgen.
Husqvarna accu 40-B70
De Husqvarna accu 40-B70 is een 36V accu met een accu capaciteit van 2.0Ah. De accu 40-B70 is speciaal ontworpen voor de 100-accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 600 keer op te laden. Deze accu is niet meer in ons assortiment te verkrijgen.
Husqvarna accu 40-B140
De Husqvarna accu 40-B140 is een 36V accu met een accu capaciteit van 4.0Ah. De accu BLi100 is speciaal ontworpen voor de 100/200/300 accu serie. Dankzij de constructie van de accu, is die geschikt om tot 600 keer op te laden. Deze accu is niet meer in ons assortiment te verkrijgen.
Gebruiksduur op één lading
Bekijk eenvoudig en snel welke accu de beste optie voor uw machine is. De groene vakjes in het overzicht zijn de beste optie voor uw machine. Met een krachtige 36 Volt Li-Ion accu van Husqvarna kan u erg veel uren werk verzetten wat vergelijkbaar is tot wel 540 (!) liter brandstof.
Type werk | BLI20 | BLI30 | BLI200 | BLI200X | 40-B70 | 40-B140 | ||
Grasmaaiers | LB 144i | maaien | 25 min | 50 min | 30 min | - | - | 25 min |
LC 142is | maaien | 30 min | 60 min | 40 min | - | - | 30 min | |
LC 247i | maaien | 20 min | 40 min | 25 min | - | - | 20 min | |
LC 347iVX | maaien | 15 min | 30 min | 20 min | - | - | 15 min | |
Kettingzagen | 225i | snoeien (licht) | 60 min | 120 min | - | - | - | 60 min |
225i | snoeien (zwaar) | 30 | 40 min | - | - | - | 30 min | |
240i | snoeien (licht) | 60 min | 120 min | - | - | - | 60 min | |
240i | snoeien (zwaar) | 30 min | 45 min | - | - | - | 30 min | |
340i | snoeien (licht) | 60 min | 110 min | 75 min | 75 min | 30 min | 60 min | |
340i | snoeien (zwaar) | 30 min | 45 min | 35 min | 35 min | 15 min | 30 min | |
530iPT5 | snoeien | 90 min | 170 min | 120 min | 120 min | 40 min | 90 min | |
535i XP | snoeien (licht) | 60 min | 105 min | 75 min | 75 min | 30 min | 60 min | |
535i XP | snoeien (zwaar) | 30 min | 45 min | 35 min | 35 min | 15 min | 30 min | |
540i XP | snoeien (licht) | 60 min | 105 | 75 min | 75 min | 30 min | 60 min | |
540i XP | snoeien (zwaar) | 30 min | 45 min | 30 min | 30 min | 15 min | 30 min | |
T540i XP | snoeien (licht) | 120 min | 240 min | 180 min | 180 min | 60 min | 120 min | |
T540i XP | snoeien (zwaar) | 90 min | 180 min | 120 min | 120 min | 45 min | 90 min | |
Bosmaaiers | 520iRX | maaien (licht) | 60 min | 110 min | 80 min | 80 min | - | 60 min |
520iRX | maaien (zwaar) | 30 min | 60 min | 40 min | 40 min | 30 min | 30 min | |
525iRXT | maaien (licht) | 15 min | 40 min | 30 min | 30 min | - | 20 min | |
525iRXT | maaien (zwaar) | 20 min | 35 min | 25 min | 25 min | - | 15 min | |
535iRX | maaien (licht) | 15 min | 35 min | 25 min | 25 min | - | 15 min | |
535iRX | maaien (zwaar) | 10 min | 20 min | 15 min | 15 min | - | 10 min | |
535iRXT | maaien (licht) | 15 min | 35 min | 25 min | 25 min | - | 15 min | |
535iRXT | maaien (zwaar) | 10 min | 20 min | 15 min | 15 min | - | 10 min | |
Grastrimmers | 215iL | maaien | 60 min | 110 min | 75 min | 75 min | 30 min | 60 min |
325iL | maaien (licht) | 45 min | 75 min | 50 min | 50 min | 20 min | 45 min | |
325iL | maaien (zwaar) | 20 min | 40 min | 30 min | 30 min | 10 min | 20 min | |
520iLX | maaien (licht) | 60 min | 110 min | 80 min | 80 min | - | 60 min | |
520iLX | maaien (zwaar) | 30 min | 60 min | 40 min | 40 min | 30 min | 30 min | |
525iLXT | maaien (licht) | 30 min | 60 min | 40 min | 40 min | - | 30 min | |
525iLXT | maaien (zwaar) | 15 min | 30 min | 20 min | 20 min | - | 15 min | |
Bladblazers | 120iB | (licht) | 35 min | 70 min | 45 min | 45 min | 20 min | 35 min |
120iB | (zwaar) | 30 min | 50 min | 30 min | 30 min | 15 min | 30 min | |
120iBV | - | - | - | - | - | - | - | |
325IB | (licht) | 30 min | 50 min | 35 min | 35 min | 15 min | 30 min | |
325iB | (zwaar) | 20 min | 40 min | 25 min | 25 min | 10 min | 20 min | |
340iBT | (licht) | 20 min | 45 min | 30 min | 30 min | 15 min | 20 min | |
340iBT | (zwaar) | 15 min | 35 min | 20 min | 20 min | - | 15 min | |
525iB MII | (licht) | 30 min | 50 min | 35 min | 35 min | 15 min | 30 min | |
525iB MII | (zwaar) | 15 min | 30 min | 15 min | 15 min | 5 min | 15 min | |
Heggenschaar | 215iHD45 | (licht) | 90 min | - | 120 min | 120 min | 45 min | 90 min |
215iHD45 | (zwaar) | - | - | - | - | - | - | |
322iHD60 | (licht) | 80 min | - | 110 min | 110 min | 40 min | 80 min | |
322iHD60 | (zwaar) | - | - | - | - | - | - | |
522iHD60 | (licht) | 90 min | 175 min | 120 min | 120 min | 50 min | 90 min | |
522iHD60 | (zwaar) | 55 min | 100 min | 70 min | 70 min | 30 min | 50 min | |
522iHD75 | (licht) | 90 min | 175 min | 120 min | 120 min | 50 min | 90 min | |
522iHD75 | (zwaar) | 55 min | 100 min | 70 min | 70 min | 30 min | 55 min | |
520iHE3 | (licht) | 90 min | 180 min | 120 min | 120 min | 50 min | 90 min | |
520IHE3 | (zwaar) | 50 min | 80 min | 60 min | 60 min | 25 min | 50 min | |
520iHT4 | (licht) | 90 min | 180 min | 120 min | 120 min | 50 min | 90 min | |
520iHT4 | (zwaar) | 50 min | 80 min | 60 min | 60 min | 25 min | 50 min | |
accu lader | QC 250 | 80% | 30 min | 60 min | 35 min | 35 min | 25 min | 30 min |
100% | 45 min | 80 min | 55 min | 55 min | 40 min | 45 min | ||
QC330 | 80% | 25 min | 45 min | 30 min | 30 min | 25 min | 25 min | |
100% | 40 min | 65 min | 50 min | 50 min | 40 min | 40 min | ||
QC 500 | 80% | 25 min | 30 min | 30 min | 30 min | 25 min | 25 min | |
100% | 40 min | 50 min | 50 min | 50 min | 40 min | 40 min |
Bekijk hier ons uitgebreide Husqvarna assortiment!